Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 60000 € | 8.17 % | Minimum fixé à 4900€ |
Vente | 60001 ~ 65000 € | 8.00 % | |
Vente | 65001 ~ 70000 € | 7.86 % | |
Vente | 70001 ~ 75000 € | 7.73 % | |
Vente | 75001 ~ 80000 € | 7.63 % | |
Vente | 80001 ~ 85000 € | 7.53 % | |
Vente | 85001 ~ 90000 € | 7.44 % | |
Vente | 90001 ~ 95000 € | 7.37 % | |
Vente | 95001 ~ 100000 € | 7.30 % | |
Vente | 100001 ~ 105000 € | 7.24 % | |
Vente | 105001 ~ 110000 € | 7.17 % | |
Vente | 110001 ~ 115000 € | 7.13 % | |
Vente | 115001 ~ 120000 € | 7.08 % | |
Vente | 120001 ~ 125000 € | 7.04 % | |
Vente | 125001 ~ 130000 € | 7.00 % | |
Vente | 130001 ~ 135000 € | 6.96 % | |
Vente | 135001 ~ 140000 € | 6.93 % | |
Vente | 140001 ~ 145000 € | 6.90 % | |
Vente | 145001 ~ 150000 € | 6.87 % | |
Vente | 150001 ~ 155000 € | 6.77 % | |
Vente | 155001 ~ 160000 € | 6.69 % | |
Vente | 160001 ~ 175000 € | 6.57 % | |
Vente | 175001 ~ 195000 € | 6.31 % | |
Vente | 195001 ~ 205000 € | 6.15 % | |
Vente | 205001 ~ 225000 € | 6.00 % | |
Vente | 225001 ~ 245000 € | 5.83 % | |
Vente | 245001 ~ 265000 € | 5.62 % | |
Vente | ≥ 265001 € | 5.50 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.